首页 > 资讯 > 正文

10月份70城新房价格 扬州以0.9%的涨幅领跑

2020-11-16 10:22:54 来源:中国新闻网

据国家统计局网站消息,国家统计局今日公布2020年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。10月份,共有45个城市新建商品住宅价格环比上涨,9月份为55城;环比看,扬州以0.9%的涨幅领跑,北京、上海、广州、深圳分别涨0.2%、涨0.3%、涨0.5%、涨0.2%。

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 104.2 147.7 唐  山 100.0 113.4 152.9
天  津 99.6 100.8 133.8 秦 皇 岛 99.7 104.7 152.9
石 家 庄 100.2 103.1 159.5 包  头 100.1 103.4 126.7
太  原 99.7 99.0 129.7 丹  东 100.4 106.3 134.9
呼和浩特 100.6 107.0 157.3 锦  州 100.1 109.7 127.7
沈  阳 99.9 106.8 149.5 吉  林 99.8 106.3 141.0
大  连 100.3 105.1 143.0 牡 丹 江 99.5 100.3 123.6
长  春 99.9 104.8 142.0 无  锡 99.9 107.8 163.3
哈 尔 滨 100.1 102.8 145.5 扬  州 100.9 107.7 159.7
上  海 100.3 104.4 155.8 徐  州 100.7 111.9 173.3
南  京 100.4 104.5 160.6 温  州 100.3 105.0 126.3
杭  州 100.0 105.2 154.9 金  华 99.8 105.5 140.1
宁  波 100.1 104.9 145.1 蚌  埠 100.4 104.5 135.9
合  肥 100.5 102.2 164.5 安  庆 100.5 96.8 123.3
福  州 100.1 103.1 149.6 泉  州 100.3 105.5 121.3
厦  门 100.2 103.7 162.5 九  江 100.0 105.2 148.5
南  昌 99.6 100.2 141.4 赣  州 100.3 104.2 133.1
济  南 99.8 97.9 140.9 烟  台 100.4 106.7 149.5
青  岛 99.8 102.9 142.6 济  宁 100.6 107.2 143.8
郑  州 99.5 98.8 144.3 洛  阳 100.0 103.1 146.6
武  汉 100.4 105.8 167.4 平 顶 山 100.1 103.7 133.5
长  沙 100.0 106.4 153.6 宜  昌 100.6 101.3 132.7
广  州 100.5 102.7 161.9 襄  阳 100.4 105.1 139.9
深  圳 100.2 105.1 157.6 岳  阳 99.3 100.2 121.9
南  宁 100.2 106.0 158.9 常  德 99.4 98.4 126.2
海  口 100.2 102.3 151.9 惠  州 100.3 109.0 151.7
重  庆 100.2 105.4 149.0 湛  江 100.5 100.5 131.2
成  都 100.1 108.0 163.8 韶  关 100.4 99.0 122.7
贵  阳 100.4 100.5 148.5 桂  林 100.3 101.5 131.7
昆  明 100.8 105.4 154.8 北  海 99.3 98.2 138.3
西  安 100.5 107.6 180.1 三  亚 100.7 105.9 160.4
兰  州 100.5 105.8 132.2 泸  州 99.6 99.4 121.4
西  宁 100.6 110.3 146.7 南  充 99.5 98.9 128.1
银  川 100.6 116.6 145.6 遵  义 99.9 99.8 128.6
乌鲁木齐 100.5 102.5 120.7 大  理 100.0 103.5 151.0
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 104.7 151.6 100.5 105.1 150.7 100.4 108.1 156.6
天  津 100.1 95.2 129.8 99.8 96.5 131.8 99.8 95.4 121.5
石 家 庄 99.9 98.4 125.0 99.4 96.6 122.0 99.6 97.3 124.6
太  原 99.2 95.5 125.6 100.0 97.0 127.7 99.7 97.6 123.4
呼和浩特 100.3 100.3 134.1 99.2 98.7 131.7 99.8 100.2 132.9
沈  阳 100.9 109.4 137.7 100.7 108.2 141.6 100.3 110.4 139.4
大  连 100.5 104.6 126.1 100.1 106.7 130.7 100.2 105.7 131.0
长  春 99.9 102.9 130.1 99.0 100.3 123.1 99.5 101.2 123.0
哈 尔 滨 99.7 99.7 129.6 99.6 100.3 132.7 99.3 102.1 137.6
上  海 100.8 104.8 146.6 100.2 105.5 147.9 100.2 105.8 145.7
南  京 100.3 103.1 139.1 100.7 104.1 154.6 99.4 104.6 168.6
杭  州 100.6 107.4 157.1 100.0 105.3 153.1 100.0 106.0 147.2
宁  波 100.8 108.5 146.4 100.7 107.5 143.6 100.5 107.5 137.6
合  肥 100.4 103.1 167.4 100.5 103.7 165.3 100.6 104.1 168.5
福  州 100.2 102.0 130.2 100.6 104.2 130.9 100.4 104.6 137.5
厦  门 100.3 105.3 150.3 100.3 103.6 144.4 100.8 103.7 147.3
南  昌 100.2 98.9 134.1 99.6 99.4 128.6 99.0 98.4 125.9
济  南 99.5 97.0 127.3 99.9 97.3 126.1 99.7 97.8 127.2
青  岛 99.3 97.5 124.6 99.7 96.6 124.9 100.2 97.5 122.1
郑  州 99.6 95.7 124.0 99.7 94.9 124.0 100.7 96.1 124.2
武  汉 99.9 101.1 151.1 100.3 100.0 142.4 100.0 100.4 145.2
长  沙 99.9 99.0 131.5 100.7 100.9 135.4 99.8 100.9 138.8
广  州 100.5 105.0 154.5 100.8 106.9 158.5 100.0 104.6 152.5
深  圳 100.8 117.0 189.3 100.8 115.7 175.5 101.1 112.5 183.4
南  宁 100.6 103.0 138.8 100.2 104.2 138.5 100.7 103.9 148.2
海  口 100.4 101.0 113.5 101.0 102.0 119.8 100.5 97.9 109.2
重  庆 100.2 98.7 126.6 99.7 99.9 130.3 98.4 100.4 121.7
成  都 100.2 108.9 130.2 100.1 107.4 124.3 100.5 109.1 127.7
贵  阳 100.0 96.2 113.9 99.8 95.7 114.5 99.3 96.0 120.6
昆  明 100.4 101.7 133.8 100.3 103.2 136.7 100.9 105.8 142.9
西  安 100.2 100.0 127.3 100.8 101.8 122.4 99.6 102.0 124.5
兰  州 100.7 106.9 130.4 100.1 103.6 129.5 100.1 102.9 125.9
西  宁 101.0 108.5 128.6 100.1 108.3 133.5 100.8 108.0 131.3
银  川 100.7 108.8 122.5 100.8 109.9 123.7 101.1 108.0 121.8
乌鲁木齐 100.9 104.7 131.1 100.3 103.7 131.1 100.6 103.3 127.2

关键词: 70城新房价格

本网站由 财经产业网 版权所有 粤ICP备18023326号-29
联系我们:85 572 98@qq.com