首页 > 基金 > 正文

前九月权益类基金平均亏8.8% 混合型基金中近八成惨遭亏损

2018-10-11 14:13:44 来源:中国经济网

受A股市场持续下行影响,今年以来多数权益类基金遭遇了较大幅度的亏损,年内业绩整体表现不佳。Wind数据显示,在前九个月里,权益类基金整体平均收益率下跌8.84%,仅15只普通股票型基金取得正收益,而混合型基金中近八成惨遭亏损。值得一提的是,尽管医药与医疗板块在三季度遭遇了下挫,但相关主题基金的业绩大多为正,排名也相对其他权益类基金靠前,尤其是规模高达百亿元的汇添富医疗服务,在年内艰难的行情下仍然取得正收益实属难得。

相比大部分权益类基金,年内债券型基金与QDII基金成为了赢家,二者的平均收益率分别为2.94%和3.19%,尤其是在国际油价猛涨的背景下,多只原油类QDII净值大涨超过30%,令人羡慕不已。但对于两类基金的后期走势,多数专业人士却都表示谨慎,预期出现震荡者不在少数。

股基:前三季度仅15只基金正收益 医药基金仍领跑

从今年前三季度整体来看,A股表现低迷。Wind数据显示,截至三季度末,上证综指年内跌幅为14.69%,深证成指年内跌幅为23.91%,创业板指年内跌幅为19.47%,恒生指数年内跌幅为7.12%。受今年以来A股市场持续下行影响,权益类基金在今年以来遭遇了较大幅度的亏损,普通股票型基金则首当其冲,成为前三季度表现最差的基金类型。

根据中国经济网记者统计,今年前三季度仅有15只普通股票型基金取得正收益,即便是净值增长最多的基金,其收益也不足7%。前三季度取得正收益的15只普通股票型基金中,有7只基金的涨幅低于(含)0.32%,占比接近一半。这7只基金不仅涨幅微小,而且均是今年三季度才成立的新基金,基金规模也普遍较小。

进入三季度后,虽然生物医药板块走出了下跌趋势,但得益于上半年的亮眼表现,医疗主题基金也并未完全退出历史舞台。数据显示,前三季度15只取得正收益的普通股票型基金中,约有一半为医疗主题基金,同时4只涨幅超过4%的普通股票型基金全部被医疗主题基金占据。

此外,消费主题类基金也表现出抗跌属性,重仓银行股、保险股、电器股等大蓝筹的基金前三季度跌幅较小,嘉实金融精选股票A/C等消费主题类基金还取得了小幅上涨。

反观前三季度普通股票型基金跌幅榜,着实令投资者扼腕叹息,前三季度跌幅超过20%的普通股票型基金高达70多只,其中,仅跌幅超过25%的基金就有23只,7只基金的跌幅超过30%,最高跌幅达35.76%。

观察前三季度跌幅靠前的普通股票型基金,则主要集中在智能制造主题基金及环保主题基金。其中,智能制造主题基金主要重仓电子、通信、传媒等科技成长类股票,而环保主题基金主要重仓新能源、新材料等环保板块。

业内人士称,今年权益市场投资不理想主要有两方面原因:一方面,前三季度整体趋势向下;另一方面,趋势与震荡切换很频繁,特别是如果观察周期比较短的话,会非常容易做错。三季度市场震荡下跌,多家上市公司逐步显现出配置价值,北上资金也逐步增多,净流入约1000亿元。从行业看,外资配置主要集中在金融与消费板块。其中,消费股是具有长期投资价值的股票类型,其特点是盈利增长比较稳定,不受经济周期影响,未来大消费依旧将成为最受关注的投资领域。

普通股基涨跌幅前四十名

排名 证券简称 累计单位净值增长率(%) 规模(亿元) 证券简称 累计单位净值增长率(%) 规模(亿元)
1 上投摩根医疗健康 6.96 3.69 国泰金鑫 -35.76 19.13
2 交银医药创新 5.35 6.28 中银新动力 -34.44 12.51
3 招商医药健康产业 5.15 8.23 国联安科技动力 -32.55 0.83
4 中海医疗保健 4.55 11.54 嘉实环保低碳 -32.17 24.16
5 嘉实金融精选A 3.95 9.88 工银瑞信智能制造 -30.68 0.29
6 诺安策略精选 3.70 3.13 汇添富环保行业 -30.63 19.38
7 嘉实金融精选C 3.63 0.32 嘉实逆向策略 -30.16 9.70
8 农银汇理医疗保健主题 3.45 16.19 工银瑞信高端制造行业 -29.81 7.26
9 宝盈人工智能A 0.32 0.42 上投摩根核心成长 -29.69 53.71
10 宝盈人工智能C 0.21 2.54 广发高端制造 -28.70 0.45
11 红土创新新科技 0.05 0.36 中银智能制造 -28.62 15.81
12 工银瑞信医药健康C 0.03 3.91 华夏领先 -28.57 17.73
13 国联安价值优选 0.02 2.90 汇丰晋信低碳先锋 -28.08 2.68
14 工银瑞信医药健康A 0.01 4.19 银华新能源新材料量化C -27.89 0.28
15 西部利得事件驱动 0.01 2.33 银华新能源新材料量化A -27.63 0.26
16 华夏潜龙精选 0.00 2.34 银华文体娱乐A -27.39 0.09
17 华夏经济转型 -0.23 3.27 诺安新经济 -27.37 3.10
18 安信量化优选A -0.32 0.10 银华文体娱乐C -27.26 0.02
19 安信量化优选C -0.35 0.00 富国城镇发展 -27.12 9.88
20 民生加银优选 -0.47 2.83 嘉实新能源新材料C -26.91 0.18
21 前海开源公用事业 -0.70 1.07 嘉实新能源新材料A -26.76 2.66
22 长盛医疗行业 -0.75 0.56 工银瑞信互联网加 -25.86 35.18
23 万家消费成长 -1.21 2.06 富国新兴产业 -25.11 22.79
24 华夏优势精选 -1.36 4.53 中融竞争优势 -24.91 0.87
25 中欧品质消费A -1.52 0.62 汇丰晋信科技先锋 -24.76 4.60
26 富国港股通量化精选 -1.59 1.26 申万菱信行业轮动 -24.59 3.61
27 博时量化价值A -1.60 1.78 工银瑞信创新动力 -24.41 7.47
28 博时量化价值C -1.81 1.56 建信环保产业 -24.14 22.11
29 金鹰医疗健康产业C -1.97 0.02 上投摩根智慧互联 -24.13 15.54
30 交银消费新驱动 -2.04 7.24 银华智能汽车C -24.11 0.02
31 中欧品质消费C -2.32 0.10 银华智能汽车A -24.08 0.11
32 创金合信新能源汽车A -2.33 0.08 嘉实智能汽车 -24.03 2.11
33 创金合信新能源汽车C -2.60 0.05 鹏华价值精选 -23.94 0.46
34 申万菱信智能驱动 -2.89 2.95 金鹰量化精选 -23.91 0.13
35 汇添富智能制造 -3.00 67.03 建信信息产业 -23.82 3.69
36 广发医疗保健 -3.08 7.38 汇添富民营新动力 -23.71 4.28
37 中欧时代先锋A -3.17 23.51 广发电子信息传媒产业精选 -23.64 0.47
38 中欧电子信息产业C -3.21 0.00 华夏智胜价值成长A -23.29 0.09
39 鹏华医疗保健 -3.31 12.71 东吴双三角C -23.27 0.32
40 汇安趋势动力A -3.51 1.06 嘉实事件驱动 -23.07 49.03

来源:wind数据

混基:近八成基金亏损 百亿“大象”汇添富医疗服务起舞

与普通股票型基金仅15只取得正收益相比,前三季度混合型基金的业绩表现好很多。Wind数据显示,前三季度2500多只混合型基金中,有570余只基金取得正收益,其中,31只基金涨幅超过7%,8只基金涨幅超过10%。值得一提的是汇添富医疗服务(001417),这只基金的规模高达101.19亿元,是涨幅前四十名混基中规模最大的基金,今年A股行情下跌严重,但该基金坚守的医药医疗板块仍然实现了正收益,被众多投资者所推崇。

不过,由于混合型基金操作灵活性较大,故而业绩分化现象更为突出。根据中国经济网记者统计,前三季度近八成混合型基金以亏损收官,其中,跌幅超过20%的基金就有270多只,跌幅超过30%的基金有14只,最高跌幅达33.92%,与最高涨幅18.97%相比,前三季度混合型基金业绩首位相差超过50%。

值得注意的是,在刚刚过去的三季度,A股市场延续走势震荡,就连上半年独占鳌头的生物医药板块,也因龙头股估值过高及突发性事件的影响而迅速走下神坛。受此影响,上半年业绩表现十分亮眼的医疗主题基金近期净值遭遇大幅回调,不得不退出基金业绩榜单前列的位置,Wind数据显示,前三季度混合型基金涨幅榜前40名中,仅5只基金为医疗主题基金。

事实上,从上述表现抢眼的医药主题基金看,大多重仓了业绩表现好的恒瑞医药、智飞生物、康泰生物、科伦药业、爱尔眼科等龙头白马股,成功把握了医药行业分化行情中的机会。但数据显示,在申万一级行业中,医药生物行业指数前三季度下跌11.81%,在申万医药生物一级行业289只个股中,前三季度上涨的个股仅有52只,跌幅超过30%的多达86只,华大基因、未名生物、恒康医疗、冠昊生物等公司今年以来股价跌幅均超过50%,其中华大基金跌幅甚至接近70%。

国金证券王聃聃表示,目前市场估值处于历史低位,阶段底部较为明朗,部分股票经过充分调整长期配置价值提升,相关基金的选股、布局已经具备良好的投资环境,在此背景下投资者不必过于悲观,但制约市场上行的长期因素依然存在,包括:存量市场结构尚未改变,反弹持续性及高度取决于后续经济数据、企业盈利能否改善以及相关政策的落实情况。因此,对于基金投资可延续稳中求进的策略,从中长期战略布局的角度,关注业绩持续稳健、擅于控制风险的基金,注重个股性价比、选股能力突出或风格相对平衡的基金可重点关注。

此外,从今年前三季度新基金募资规模来看,混合型产品毫无疑问成为“吸金”主力。据东方财富Choice数据统计,今年前三季度,共计有618只新基金发行成立,从数量上来看,呈现出逐步减少的态势。从募资规模来看,今年前三季度募资额总计6241.3亿元,其中,混合型基金募资额超过2900亿元,占比达到46%,成为弱市发行的绝对主力。

混合基金涨跌幅前四十名

排名 证券简称 累计单位净值增长率(%) 规模(亿元) 证券简称 累计单位净值增长率(%) 规模(亿元)
1 富国精准医疗 18.97 28.13 农银汇理主题轮动 -33.92 6.70
2 富国新动力A 17.62 2.41 中银新经济 -33.86 4.14
3 富国新动力C 17.36 0.93 银华消费主题分级 -33.57 0.73
4 中邮尊享一年定期 15.91 1.31 国泰估值优势 -33.50 27.97
5 西部利得祥运A 14.06 0.01 南华瑞盈C -32.31 0.03
6 前海开源景鑫A 11.15 0.00 南华瑞盈A -31.98 0.17
7 前海开源景鑫C 11.11 0.01 中银主题策略 -31.54 1.69
8 富国医疗保健行业 10.25 16.23 华商乐享互联网 -31.34 1.26
9 汇添富医疗服务 9.68 101.19 海富通中小盘 -31.16 1.39
10 交银优势行业 9.17 18.86 国都智能制造 -31.06 0.14
11 金鹰元安C 8.69 5.06 华商民营活力 -31.00 0.26
12 泰康恒泰回报C 8.63 1.15 广发行业领先H -30.68 0.03
13 嘉合磐石A 8.57 0.27 华夏盛世精选 -30.13 9.52
14 嘉合磐石C 8.42 5.82 国都消费升级 -30.00 0.16
15 交银科技创新 8.41 1.54 农银汇理工业4.0 -29.81 1.95
16 华商润丰 8.26 0.35 富安达新兴成长 -29.78 1.36
17 汇添富安鑫智选C 8.09 0.01 金信价值精选A -29.47 0.06
18 信诚至诚A 8.08 0.01 金信价值精选C -29.40 0.01
19 中欧医疗健康C 8.02 4.49 国泰中小盘成长 -29.28 20.06
20 金鹰鑫瑞A 7.93 0.39 嘉实研究增强 -28.96 3.82
21 诺安利鑫 7.88 1.88 长盛信息安全量化策略 -28.76 0.56
22 华安睿享定期开放A 7.86 1.90 华夏高端制造 -28.74 1.15
23 长安鑫益增强A 7.79 0.43 国投瑞银瑞盛 -28.69 5.65
24 交银阿尔法 7.79 17.32 新华战略新兴产业 -28.55 1.84
25 中欧医疗健康A 7.74 15.36 上投摩根转型动力 -28.51 6.49
26 长安鑫益增强C 7.62 0.01 中信建投睿信C -28.14 0.00
27 招商瑞庆 7.45 1.83 富国改革动力 -28.02 26.31
28 交银领先回报 7.39 6.20 嘉实周期优选 -28.00 14.12
29 华安睿享定期开放C 7.39 0.52 华润元大信息传媒科技 -27.96 0.69
30 长盛盛崇A 7.16 0.00 上投摩根整合驱动 -27.93 10.65
31 信诚至诚B 7.03 0.11 中信建投睿信A -27.93 0.24
32 申万菱信多策略A 6.94 1.06 农银汇理新能源主题 -27.92 0.74
33 前海开源丰鑫A 6.90 0.00 东吴行业轮动 -27.91 3.86
34 前海开源丰鑫C 6.90 0.02 博时互联网主题 -27.64 14.35
35 国联安鑫乾A 6.75 0.02 国泰成长优选 -27.63 47.67
36 建信鑫荣回报 6.56 0.60 广发制造业精选 -27.37 4.80
37 华安媒体互联网 6.55 18.60 东吴新趋势价值线 -27.25 2.81
38 中欧优势行业 6.20 2.09 广发改革先锋 -27.20 3.39
39 前海开源润鑫A 6.17 0.01 银华智荟内在价值 -27.13 0.21
40 金信智能中国2025 6.08 0.87 浦银安盛战略新兴产业 -27.04 4.31

来源:wind数据

债基:总体表现良好 涉股债基成领跌品种

在股票市场行情不佳之际,债券市场的跷跷板效应再次出现,今年前九个月,债券型基金整体表现良好,平均收益率2.88%,仅有占比13%数量的债基净值出现亏损。

回顾年内债券市场,在经济持续回落,央行态度有所缓和,同时叠加贸易摩擦等因素,利率债市场收益率震荡下行,期限利差有所扩大,收益率曲线呈现陡峭化趋势。与此同时,目前“紧信用,宽货币”的政策组合,也让利率债和高等级信用债表现更好,从排名靠前的债基来看,大多为利率债配置较高的品种。

而另一方面,中低等级信用债收益率持续上行,因此这类债券对基金净值造成了不小的拖累。纯债基金的表现则分化加剧非常明显,6成左右的纯债基金收益率都超过4%,但也有不幸踩雷的纯债产品业绩大幅下跌,丝毫不亚于权益类产品的跌幅水平。同时,可转债基金及二级债基则受到A股大跌的影响,成为占据跌幅榜的主要类型。

今年以来,债券市场先是走出了一轮牛市行情,此后在7月份创出年内收益率低点后陷入振荡回调。近期,债市维持振荡行情,利率下行乏力,市场上关于四季度行情是否会出现拐点的讨论开始增多。

对此,海通证券首席经济学家姜超表示,从基本面来看,虽然短期通胀超预期,但预计经济增速继续下行,长期通胀预期依旧稳定,基本面对债市而言好坏参半。从流动性来看,央行再度大幅降准,金融机构超储率保持在较高水平,有利于带动短端利率下行,从而打开长端利率下行空间,但海外美联储加息仍在持续,而美债利率新高对国内流动性和债市形成制约。

中金公司固收研究则表示,今年债市收益率曲线在经历牛市变陡后,中短期内面临着供给压力、通胀预期抬头等制约,但是,从更长时间来看,债券牛市未尽,房地产下行周期带来的融资需求收缩,将为利率下行重新创造条件。未来牛市可能呈现短端利率平稳,长端利率下行幅度更大,收益率曲线变平。

债券基金涨跌幅前四十名

排名 证券简称 累计单位净值增长率(%) 规模(亿元) 证券简称 累计单位净值增长率(%) 规模(亿元)
1 鹏华丰融 8.48 0.98 中融融丰纯债A -48.07 0.06
2 银华5年期金融债C 8.26 0.00 中融融丰纯债C -39.25 0.01
3 招商招瑞纯债A 7.80 0.11 华商双债丰利C -24.62 0.74
4 光大安诚C 7.62 0.00 华商双债丰利A -23.96 3.01
5 华宸未来稳健添利C 7.57 0.00 华商稳固添利C -22.90 0.06
6 广发7-10年国开行C 7.56 2.50 华商稳固添利A -22.60 0.15
7 广发7-10年国开行A 7.50 3.53 华商信用增强C -18.16 0.05
8 招商招瑞纯债C 7.46 0.49 华商信用增强A -17.90 0.12
9 金鹰元盛E 7.42 0.26 富国可转债 -12.90 2.81
10 民生加银恒益纯债C 7.37 0.00 东吴鼎利 -11.10 0.43
11 西部利得祥逸A 7.33 0.06 中海可转换债券C -10.62 0.17
12 融通增益A 7.22 5.38 中海可转换债券A -10.44 0.28
13 泰康瑞坤纯债 7.12 0.81 金信民旺C -10.05 0.03
14 建信中证政策性金融债8-10年 7.07 0.26 景顺长城景颐增利C -10.05 0.00
15 博时裕瑞纯债 7.06 3.12 金信民旺A -9.62 0.08
16 工银信用纯债一年A 7.01 4.32 景顺长城景颐增利A -9.18 0.62
17 交银裕盈纯债C 6.99 0.00 大成可转债 -8.69 0.39
18 长盛盛景纯债C 6.90 0.00 博时转债C -8.67 1.32
19 交银丰盈收益C 6.89 0.02 博时转债A -8.38 0.79
20 民生加银鑫元纯债A 6.89 1.03 华夏可转债增强A -8.28 0.50
21 富荣富乾A 6.84 0.00 华商丰利增强定开C -8.04 0.23
22 工银瑞信双利A 6.84 51.62 华商丰利增强定开A -7.70 0.31
23 易方达7-10年国开行 6.82 7.71 富安达增强收益C -7.55 0.28
24 鹏华丰享 6.80 1.06 建信转债增强C -7.50 0.63
25 光大安诚A 6.79 3.62 富安达增强收益A -7.29 0.19
26 华夏鼎茂A 6.77 1.65 建信转债增强A -7.26 0.44
27 工银信用纯债一年C 6.76 1.48 新华惠鑫C -7.14 0.08
28 银华10年期地方债C 6.75 0.00 申万菱信可转债 -6.98 0.46
29 华夏鼎茂C 6.74 0.58 华商可转债A -6.81 0.43
30 工银瑞信国债纯债A 6.71 0.17 华商稳健双利B -6.77 1.14
31 泓德裕鑫纯债A 6.71 4.44 华润元大润泰双鑫C -6.64 0.00
32 海富通一年定期开放C 6.70 0.00 华商可转债C -6.59 1.61
33 诺安稳固收益 6.68 3.22 华商稳健双利A -6.44 0.47
34 大成景兴信用债A 6.66 1.10 华润元大润泰双鑫A -6.38 0.17
35 中银丰进定期开放 6.64 1.18 前海开源可转债 -6.36 0.68
36 工银瑞信国债纯债C 6.61 0.38 华商收益增强B -6.17 0.40
37 嘉实稳华纯债 6.61 3.39 华宝可转债 -6.10 0.33
38 泓德裕泽纯债A 6.61 4.54 国泰可转债 -6.06 1.01
39 易方达高等级信用债C 6.58 4.48 招商安本增利 -6.02 1.93
40 民生加银鑫元纯债C 6.57 0.00 民生加银信用双利C -5.89 0.68

来源:wind数据

QDII基金:原油QDII一骑绝尘 亚太地区QDII纷纷陷落

在今年前九个月各类基金的平均收益率中,QDII基金以3.1%拔得头筹。在剔除了净值表现异常者以及2018年内刚刚成立的基金后,QDII基金涨幅靠前的均被油气类基金占据,各份额分开计算,有5只QDII基金的涨幅超过了30%,而超过20%的QDII基金数量达到了20只。

这背后的推动因素当然是国际油价的上涨。年初油价随著大市波动,从一月底高位在短时间内下跌13%,不过从三月开始市场焦点从担心强美元和美国页岩油增产对油价的负面影响,转到原油供给的明显改善。

二季度发展中国家需求小幅超预期,美国页岩油出口遇到瓶颈,OPEC减产因委内瑞拉产量下跌而大幅超预期,和不断升级的中东地缘政治风险,带动油价从63美元/桶上升至接近80美元/桶的4年高位,此后在三季度里,油价继续呈现加速走高。

不过对于国际油价的后期走势,部分业内人士却也都表现谨慎。南方原油基金经理黄亮认为,目前原油价格已经处于相对合理水平,预计未来油价可能会在目前的水平上波动。华宝基金国际业务部则对后市较为谨慎,认为多重因素对短期油价形成了助推作用,但中长期看,市场终将恢复理性,油价大概率将在每桶60美元~70美元附近震荡。

除此之外,在美股的不断上涨中,以投资纳斯达克和标普等指数相关的QDII基金表现也非常突出,涨幅紧随原油QDII之后。

而跌幅榜则纷纷被投资标的为大中华、香港、新兴市场的QDII基金占据。统计显示,在所有QDII基金中,前九个月净值出现亏损的基金数量达到了46%,其中跌幅超10%的有12只,全部为重仓股票资产的基金。

但仍有部分业内人士认为,随着港股市场下跌,港股的长线布局优势进一步凸显。浦银安盛基金认为,目前港股和A股的估值水平都处于历史较低水平,已充分反映了投资者的悲观预期,而业绩稳健和向好的标的有望迎来投资机会。

QDII基金涨跌幅前四十名

排名 证券简称 累计单位净值增长率(%) 规模(亿元) 证券简称 累计单位净值增长率(%) 规模(亿元)
1 嘉实原油 32.12 0.40 华夏大中华企业精选 -20.36 1.96
2 易方达原油A人民币 31.70 1.42 工银瑞信香港中小盘美元 -18.70 0.45
3 南方原油A 31.66 2.05 博时大中华美元现汇 -14.51 0.34
4 国泰大宗商品 31.36 1.34 工银瑞信香港中小盘人民币 -14.41 2.98
5 易方达原油C人民币 31.23 1.42 工银瑞信新经济美元 -14.29 0.34
6 广发纳斯达克100ETF 26.21 0.17 信诚金砖四国 -14.13 0.11
7 易方达原油A美元现汇 25.03 0.21 工银瑞信印度市场美元 -12.98 0.38
8 国泰纳斯达克100ETF 24.99 3.32 华宝海外中国成长 -12.46 5.43
9 易方达原油C美元现汇 24.64 0.21 易方达中证海外互联ETF -12.45 11.06
10 嘉实美国成长人民币 24.06 1.63 南方香港成长 -10.98 13.92
11 大成纳斯达克100 23.41 2.18 汇添富香港优势精选 -10.78 2.24
12 易方达标普信息科技人民币 23.40 0.55 上投摩根新兴市场 -10.13 0.90
13 国泰纳斯达克100 23.33 5.54 上投摩根中国世纪美元现钞 -9.68 1.05
14 华安纳斯达克100人民币 23.30 1.10 大成恒生综合 -9.49 0.25
15 华宝标普美国品质人民币 23.25 2.38 博时大中华人民币 -9.47 2.27
16 易方达纳斯达克100人民币 23.19 0.70 华夏移动互联美元现汇 -9.39 0.19
17 广发纳斯达克100人民币 22.80 6.50 交银中证海外中国互联网 -8.75 12.29
18 华宝标普油气人民币 21.69 20.95 融通丰利四分法 -8.54 0.17
19 广发道琼斯美国石油C 21.67 0.15 华泰柏瑞亚洲企业 -7.82 0.14
20 广发道琼斯美国石油A 20.70 0.41 工银瑞信新经济人民币 -7.52 2.27
21 广发纳斯达克生物科技人民币 18.88 3.02 上投摩根中国世纪人民币 -7.43 6.94
22 易方达标普医疗保健人民币 18.69 0.31 华安大中华升级 -7.28 1.01
23 嘉实美国成长美元现汇 17.67 0.07 广发全球精选美元现汇 -7.01 1.93
24 广发纳斯达克100美元现汇 17.29 0.98 工银瑞信印度市场人民币 -6.87 2.56
25 易方达标普信息科技美元现汇 17.23 0.08 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) -6.81 1.29
26 华安纳斯达克100美元现钞 17.12 0.17 长盛环球景气行业 -6.79 0.57
27 华宝标普美国品质美元 17.09 0.36 招商全球资源 -6.27 0.25
28 易方达纳斯达克100美元现汇 16.87 0.11 大成海外中国机会 -5.79 0.52
29 华安标普全球石油 16.75 2.46 华安香港精选 -5.65 8.39
30 工银瑞信全球精选 16.70 3.21 国富亚洲机会 -5.42 4.11
31 易方达标普生物科技人民币 16.70 1.00 鹏华全球高收益债美元现汇 -5.38 1.89
32 广发全球医疗保健人民币 15.65 1.63 鹏华香港美国互联网 -5.31 1.78
33 华宝标普油气美元 15.58 3.17 泰达宏利亚洲C -5.22 0.05
34 信诚全球商品主题 15.27 0.30 华安全球美元收益A美元现汇 -5.19 1.17
35 博时标普500ETF 14.82 4.91 汇添富黄金及贵金属 -4.94 1.68
36 易方达标普500人民币 14.52 1.54 泰达宏利亚洲A -4.86 0.82
37 博时标普500ETF联接A 13.46 3.71 华安全球美元票息A美元现汇 -4.86 0.43
38 广发纳斯达克生物科技美元 12.89 0.46 嘉实海外中国股票 -4.81 51.73
39 上投摩根富时REITs人民币 12.84 1.74 华安德国30(DAX)ETF联接 -4.74 1.23
40 易方达标普医疗保健美元现汇 12.73 0.05 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -4.68 1.53

 

 

关键词: 权益 基金

本网站由 财经产业网 版权所有 粤ICP备18023326号-29
联系我们:85 572 98@qq.com